

- 全国咨询热线:400-678-8890
- 业务热线:13923417105
- 人才招聘:18575689163
- 总部地址:香港西营盘干诺道西118号37楼邮箱:Emma@hkjc168.com 香港分部: 香港上環干諾道中東寧大厦16樓 16/F, Tung Ning Building,Connaught Road Central, Sheung Wan 電話:00852 53461536 郵箱:info@hkjc168.com 深圳分部: 深圳市南山区前海梦海大道5073号前海国际人才港7楼

>>海外商标注册申请<<
各大洲商标注册的申请所需文件:
1、申请人名称、地址的中英文;
2、申请人企业法人营业执照复印件( 或公司注册证明书)。
3、清晰的黑白商标图样 25 张(不超过 8×8 厘米,不小于 3×3 厘米);商标有特殊、含义的,请注意。
4、申请注册商标所指定的商品及类别;涉及专业化商品,请提供英译文。
5、在所申请国是否已经使用该商标。如已使用,请提供最早使用日期,和使用证据。
6、因各国所需提交的文件有所不同,申请人应按要求签署相应的文件。
欧洲
国家或地区 | 注册需时 | 注册有效期 | 附注 |
英国 | 5-6个月 | 10年 | |
法国 | 5-6个月 | 10年 | 包3个分类 |
德国 | 3-6个月 | 10年 | 包3个分类 |
意大利 | 48-54个月 | 10年 | |
瑞士 | 3个月 | 10年 | 包2个分类 |
瑞典 | 6-9个月 | 10年 | |
丹麦 | 3-5个月 | 10年 | 包3个分类 |
西班牙 | 6-9个月 | 10年 | |
希腊 | 18个月 | 10年 | |
比利时、荷兰、 | 6-9个月 | 10年 | 包3个分类 |
欧洲共同体 | 18-24个月 | 10年 | 包3个分类 |
土耳其 | 15-21个月 | 10年 | 包3个分类 |
俄罗斯 | 12-18个月 | 10年 | |
阿尔巴尼亚 | 9-12个月 | 10年 | |
安道尔 | 2-3周 | 10年 | |
亚美尼亚 | 12-18个月 | 10年 | |
奥地利 | 6个月 | 10年 | |
阿塞拜疆 | 12个月 | 10年 | |
白俄罗斯 | 18-24月 | 10年 | |
波斯维亚和黑塞哥维那 | 3-4年 | 10年 | |
保加利亚 | 15-18个月 | 10年 | |
克罗地亚 | 9个月 | 10年 | |
塞浦路斯 | 24-30个月 | 10年 | |
捷克共和国 | 12个月 | 10年 | |
爱沙尼亚 | 12-18个月 | 10年 | |
芬兰 | 9-12个月 | 10年 | |
格鲁吉亚 | 12-15个月 | 10年 | |
直布罗陀 | 12-24个月 | 10年 | |
格恩西岛 | 12-24个月 | 10年 | |
匈牙利 | 18-24个月 | 10年 | |
冰岛 | 3-6个月 | 10年 | |
爱尔兰 | 12-15个月 | 10年 | |
泽西 | 12-24个月 | 10年 | |
哈萨克斯坦 | 15-18个月 | 10年 | |
吉尔吉斯坦 | 18个月 | 10年 | |
拉脱维亚 | 12-18个月 | 10年 | |
列支敦士登 | 3-6个月 | 10年 | |
立陶宛 | 18-24个月 | 10年 | |
马其顿共和国(前南斯拉夫) | 2-3年 | 10年 | |
马耳他 | 9-12个月 | 10年 | |
摩尔多瓦 | 12-16个月 | 10年 | |
摩纳哥 | 3-5个月 | 10年 | |
挪威 | 12-18个月 | 10年 | |
波兰 | 36-48个月 | 10年 | |
葡萄牙 | 18个月 | 10年 | |
罗马尼亚 | 12-18个月 | 10年 | |
圣马力诺 | 12个月 | 10年 | |
塞尔维亚及黑山共和国(前南斯拉夫) | 18-24个月 | 10年 | |
斯洛伐克共和国 | 15-18个月 | 10年 | |
斯洛文尼亚 | 9个月 | 10年 | |
塔吉克斯坦 | 12-24个月 | 10年 | |
土库曼斯坦 | 12-24个月 | 10年 | |
乌克兰 | 24个月 | 10年 | |
乌兹别克斯坦 | 18-24个月 | 10年 |
亚洲及大洋洲
国家或地区 | 注册需时 | 注册有效期 | 附注 |
香港 | 4-6个月 | 10年 | |
澳门 | 6-9个月 | 7年 | |
新加坡 | 4-6个月 | 10年 | |
台湾 | 10-15个月 | 3年或10年 | 包20项商品或服务 |
韩国 | 12-18个月 | 10年 | |
日本 | 9-15个月 | 10年 | |
菲律宾 | 36-48个月 | 10年 | |
印度尼西亚 | 15-18个月 | 10年 | |
马来西亚 | 24-30个月 | 10年 | |
泰国 | 15-24个月 | 10年 | 包10项商品或服务 |
越南 | 12-18个月 | 10年 | |
柬埔寨 | 12-15个月 | 10年 | |
缅甸 | 3-4个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
文莱 | 12-24个月 | 10年 | |
印度 | 24-36个月 | 10年 | |
巴基斯坦 | 30-48个月 | 7年 | |
澳大利亚(澳洲) | 10-12个月 | 10年 | |
新西兰 | 6-12个月 | 7年 | |
阿富汗 | 6-12个月 | 10年 | |
孟加拉国 | 30-36个月 | 7年 | |
不丹 | 6-12个月 | 10年 | |
朝鲜民主主义人民共和国(北韩) | 9-12个月 | 10年 | |
老挝 | 6个月 | 10年 | |
马尔代夫 | 1个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
蒙古 | 6-9个月 | 10年 | |
尼泊尔 | 18-24个月 | 7年 | |
斯里兰卡 | 21-27个月 | 10年 | |
东帝汶 | 1个月 | 2年 | 包每2年在当地报章刊登商标注册户示 |
斐济群岛 | 36-48个月 | 14年 | |
基里巴斯 | 6-12个月 | 少于10年 | |
瑙鲁 | 1个月 | 3年 | 包每3年在当地报章刊登商标注册户示 |
巴布亚新几内亚 | 6-9个月 | 10年 | |
萨摩亚 | 36-48个月 | 14年 | |
所罗门群岛 | 36-48个月 | 10年 | |
汤加 | 6-12个月 | 10年 | |
图瓦卢 | 6-12个月 | 10年 | |
瓦努阿图 | 6-12个月 | 10年 | |
土耳其 | 15-21个月 | 10年 | |
叙利亚 | 3-6个月 | 10年 | |
英属处女岛 | 12个月 | 10年 | |
吉尔吉斯坦 | 18个月 | 10年 | |
卡塔尔 | 12个月 | 10年 | |
尼日利亚 | 24-36个月 | 7年 | |
哈萨克斯坦 | 15-18个月 | 10年 | |
冈比亚 | 12-24个月 | 10年 | |
马拉维 | 12-18个月 | 10年 |
美洲及加勒比
国家或地区 | 注册需时 | 注册有效期 | 附注 |
阿根廷 | 12-18个月 | 10年 | |
巴拉圭 | 8-10个月 | 10年 | |
巴拿马 | 12-18个月 | 10年 | |
巴西 | 36-48个月 | 10年 | |
百慕达 | 12个月 | 12个月 | |
波利维亚 | 12-18个月 | 10年 | |
伯利兹 | 18-24个月 | 10年 | |
厄瓜多尔 | 9-12个月 | 10年 | |
哥伦比亚 | 9-12个月 | 10年 | |
哥斯达尼加 | 18-24个月 | 10年 | |
圭亚那 | 30个月 | 14年 | |
洪都拉斯 | 6-12个月 | 10年 | |
加拿大 | 18-26个月 | 15年 | 需提供 |
美国 | 10-18个月 | 10年 | 需提供 |
秘鲁 | 8-12个月 | 10年 | |
墨西哥 | 12-18个月 | 10年 | |
尼加拉瓜 | 9-12个月 | 10年 | |
萨尔瓦多 | 9-12个月 | 10年 | |
苏里南 | 10-24个月 | 10年 | |
危地马拉 | 12-18个月 | 10年 | |
委内瑞拉 | 18-36个月 | 10年 | |
安圭拉 | 12-18个月 | 10年 | |
乌拉圭 | 15-18个月 | 10年 | |
智利 | 10-12个月 | 10年 | |
阿鲁巴 | 2个月 | 10年 | |
安提瓜和巴布达 | 12-18个月 | 10年 | |
巴巴多斯 | 18-24个月 | 10年 | |
巴哈马 | 36个月 | 10年 | |
巴拿马 | 12-18个月 | 10年 | |
多米尼加共和国 | 12个月 | 10年 | |
多米尼克 | 9-12个月 | 14年 | |
格林纳达 | 6-12个月 | 少于10年 | |
古巴 | 18-24个月 | 10年 | |
海地 | 6-12个月 | 10年 | |
开曼群岛 | 6-12个月 | 10年 | |
蒙特塞拉特 | 12-18个月 | 10年 | |
萨尔瓦多 | 9-12个月 | 10年 | |
牙买加 | 18-24个月 | 10年 | |
英属处女岛 | 12个月 | 10年 | |
荷属安地列斯群岛 | 2-3个月 | 10年 | |
波多黎各 | 6-12个月 | 10年 | |
基茨和尼维斯联邦 | 6-9个月 | 10年 | |
圣卢西亚 | 6-12个月 | 10年 | |
圣文森特和格林纳丁斯 | 12-24个月 | 10年 | |
特立尼达和多巴哥 | 18-24个月 | 10年 | |
特克斯和凯科斯群岛 | 12-24个月 | 10年 |

